来館のご案内
Visit
交通アクセス
交通アクセス
交通アクセス
自動車・バイクでお越しの方(高知自動車道利用)
- 高知南IC桂浜方面「出口」で降り、「桂浜」の表示に従い、高知新港で右折。浦戸大橋を通り「桂浜」へ進む。分岐点に「坂本龍馬記念館」への矢印看板あり。(所要時間約15分)
- 高知ICで降り「桂浜」の標示に従い、五台山道路を通り、高知新港で右折、浦戸大橋を通り「桂浜」へ。途中「龍馬記念館」の看板あり。(所要時間約25分)
- 高知ICで降り「高知市街」の標示に従い、鏡川大橋を通り、電車通りで左折、宇津野トンネルを抜け、海沿い桂浜花海道を通り「桂浜」へ。途中「龍馬記念館」の看板あり。(所要時間約40分)
- 記念館駐車場は無料でご利用いただけますが、普通車42台(うち障害者用駐車場2台)、バス4台(ただし大型は2台)しか駐車できません。バスの駐車場は事前予約優先です。事前予約のない場合には、駐車をお断りする場合があります。満車の場合は、「桂浜公園駐車場(有料・自家用車400円、バス800円)」をご利用ください。
- 桂浜から記念館までは、遊歩道「椿の小道」を通って、石の階段や急な登り坂を約10分以上歩く必要があります。記念館から桂浜までは、下り坂で10分弱となりますが、お帰りの際は坂道を引き返す事になりますので、自動車・バイクでお越しの場合は、それぞれの駐車場をご利用いただく事をお勧めいたします。
飛行機でお越しの方へ
- 空港連絡バスで「はりまや橋」へ(所要時間約40分)。「南はりまや橋」からとさでん交通バス「桂浜」行きに乗車。「龍馬記念館前」で下車(所要時間約26分)徒歩約2分。
- 空港からタクシーに乗車。浦戸大橋を通り「龍馬記念館」へ。(所要時間約25分)【タクシー概算料金(小型)3650円、(中型)4060円】
JRでお越しの方へ
- JR「高知駅」で下車。バス停「高知駅BT(バスターミナル)」からとさでん交通バス「桂浜」行きに乗車。「龍馬記念館前」で下車(所要時間約34分)徒歩約2分。
路線バスでお越しの方へ
- とさでん交通バス・桂浜線をご利用ください
- 龍馬記念館・桂浜からの料金・・・南はりまや橋(640円)、高知駅BT(バスターミナル)(700円)
- 龍馬記念館からバス停「龍馬記念館前」までは徒歩約2分です
高知市内から龍馬記念館・桂浜方面へ(平日)
とさでん交通バス桂浜線時刻表(平日) 令和5年10月1日改正
高知駅BT | 南はりまや橋 | 長浜 | 龍馬記念館前 | 桂浜 |
---|---|---|---|---|
6:40 | 6:47 | 7:04 | 7:13 | 7:18 |
7:40 | 7:47 | 8:04 | 8:13 | 8:18 |
8:30 | 8:37 | 8:54 | 9:03 | 9:08 |
9:30 | 9:37 | 9:54 | 10:03 | 10:08 |
10:30 | 10:37 | 10:54 | 11:03 | 11:08 |
11:30 | 11:37 | 11:54 | 12:03 | 12:08 |
13:00 | 13:07 | 13:24 | 13:33 | 13:38 |
14:00 | 14:07 | 14:24 | 14:33 | 14:38 |
15:00 | 15:07 | 15:24 | 15:33 | 15:38 |
16:00 | 16:07 | 16:24 | 16:33 | 16:38 |
17:00 | 17:07 | 17:24 | 17:33 | 17:38 |
18:00 | 18:07 | 18:24 | 18:33 | 18:38 |
19:00 | 19:07 | 19:24 | 19:33 | 19:38 |
高知市内から龍馬記念館・桂浜方面へ(土日祝)
とさでん交通バス桂浜線時刻表(土日祝) 令和5年10月1日改正
高知駅BT | 南はりまや橋 | 長浜 | 龍馬記念館前 | 桂浜 |
---|---|---|---|---|
6:40 | 6:47 | 7:04 | 7:13 | 7:17 |
7:40 | 7:47 | 8:04 | 8:13 | 8:17 |
8:30 | 8:37 | 8:54 | 9:03 | 9:07 |
9:30 | 9:37 | 9:54 | 10:03 | 10:07 |
10:30 | 10:37 | 10:54 | 11:03 | 11:07 |
11:30 | 11:37 | 11:54 | 12:03 | 12:07 |
12:30 | 12:37 | 12:54 | 13:06 | 13:07 |
13:00 | 13:07 | 13:24 | 13:33 | 13:37 |
14:00 | 14:07 | 14:24 | 14:33 | 14:37 |
15:00 | 15:07 | 15:24 | 15:33 | 15:37 |
16:00 | 16:07 | 16:24 | 16:33 | 16:37 |
17:00 | 17:07 | 17:24 | 17:33 | 17:37 |
18:00 | 18:07 | 18:24 | 18:33 | 18:37 |
桂浜・龍馬記念館から高知市内方面へ(平日)
とさでん交通バス桂浜線時刻表(平日) 令和5年10月1日改正
桂浜 | 龍馬記念館前 | 長浜 | 南はりまや橋 | 高知駅BT |
---|---|---|---|---|
6:45 | 6:46 | 6:58 | 7:14 | 7:27 |
7:10 | 7:11 | 7:23 | 7:39 | 7:52 |
8:00 | 8:01 | 8:13 | 8:29 | 8:42 |
9:00 | 9:01 | 9:13 | 9:29 | 9:42 |
10:00 | 10:01 | 10:13 | 10:29 | 10:42 |
11:00 | 11:01 | 11:13 | 11:29 | 11:42 |
12:00 | 12:01 | 12:13 | 12:29 | 12:42 |
13:00 | 13:01 | 13:13 | 13:29 | 13:42 |
14:00 | 14:01 | 14:13 | 14:29 | 14:42 |
15:30 | 15:31 | 15:43 | 15:59 | 16:12 |
16:30 | 16:31 | 16:43 | 16:59 | 17:12 |
17:30 | 17:31 | 17:43 | 17:59 | 18:12 |
18:30 | 18:31 | 18:43 | 18:59 | 19:12 |
19:30 | 19:31 | 19:43 | 19:59 | 20:12 |
20:30 | 20:31 | 20:43 | 20:59 | 21:12 |
桂浜・龍馬記念館から高知市内方面へ(土日祝)
とさでん交通バス桂浜線時刻表(土日祝) 令和5年10月1日改正
桂浜 | 龍馬記念館前 | 長浜 | 南はりまや橋 | 高知駅BT |
---|---|---|---|---|
7:14 | 7:15 | 7:27 | 7:42 | 7:54 |
8:00 | 8:01 | 8:13 | 8:28 | 8:40 |
9:00 | 9:01 | 9:13 | 9:28 | 9:40 |
10:00 | 10:01 | 10:13 | 10:28 | 10:40 |
11:00 | 11:01 | 11:13 | 12:28 | 11:40 |
12:00 | 12:01 | 12:13 | 12:28 | 12:40 |
13:00 | 13:01 | 13:13 | 13:28 | 13:40 |
14:00 | 14:01 | 14:13 | 14:28 | 14:40 |
14:40 | 14:41 | 14:53 | 15:07 | 14:20 |
15:30 | 15:31 | 15:43 | 15:58 | 16:10 |
16:30 | 16:31 | 16:43 | 16:58 | 17:10 |
17:30 | 17:31 | 17:43 | 17:58 | 18:10 |
18:30 | 18:31 | 18:43 | 18:58 | 19:10 |
19:30 | 19:31 | 19:43 | 19:58 | 20:10 |
20:30 | 20:31 | 20:43 | 20:58 | 21:10 |
MY遊バスでお越しの方へ
高知の魅力をぐるっと散策。乗り降り自由で、協賛店でのチケット掲示で割引も。
当館の割引は、団体料金を適用させていただきますので、受付でご提示ください。
詳細は、以下のURLより「MY遊バス」をご覧ください。
http://www.attaka.or.jp/kanko/kotsu_mybus.php